<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企鹅客栈 &#187; Wealth Management</title>
	<atom:link href="http://www.penguin-inn.com/blog/category/investment/wealth-management-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penguin-inn.com/blog</link>
	<description>Travel, Investment, IT, Life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>想要发达就不要怕大的数目</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2007/11/26/trillion/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2007/11/26/trillion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2007/11/26/%e6%83%b3%e8%a6%81%e5%8f%91%e8%be%be%e5%b0%b1%e4%b8%8d%e8%a6%81%e6%80%95%e5%a4%a7%e7%9a%84%e6%95%b0%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[如 果 读 到 这 里 你 还 不 觉 枯 燥 ， 恭 喜 你 ， 你 已 经 具 备 了 致 富 的 条 件 ， 或 许 您 已 经 是 个 富 翁 了。
就 让 我 们 用 电 脑 帮 忙 计 算 ， 来 玩 玩 一 个 游 戏 ， 计 算 大 数 目 的 游 戏 。 游 戏 分 两 个 部 份 ， 第 一 题 很 简 单 ， 只 要 不 怕 大 数 目 就 可 以 了。 第 二 题 相 当 的 困 难 ，需 要 有 浓 厚 兴 趣 致 富 的 人 才 算 得 出 。 可 是 不 要 紧 ， 因 为 是 选 择 题 ， 只 要 答 对 就 可 以 了。能 够 答 对 的 人 不 是 已 经 富 有 ， 就 是 将 来 肯 定 富 有 。

第 一 题 ：
一 张 一 零 吉 钞 票 的 长 度 是 121mm
月 亮 离 开 地 球 384,400 km
请 问 要 多 少 张 的 钞 票 连 接 起 来 才 可 以 到 达 月 亮 ？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2007/11/26/trillion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从科技股的暴跳 ，看股神的功力</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2007/01/09/warran-buffett/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2007/01/09/warran-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[BERKSHIRE HATHAWAY]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2007/01/09/%e4%bb%8e%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%9a%b4%e8%b7%b3-%ef%bc%8c%e7%9c%8b%e8%82%a1%e7%a5%9e%e7%9a%84%e5%8a%9f%e5%8a%9b/</guid>
		<description><![CDATA[1930 年 股 神WARRAN BUFFETT 诞 生 于 美 国 的 小 镇 OMAHA ， 他13 岁 时 就 懂 得 赚 钱 ， 当时 他 每 天 派 送 报 纸500 份 ， 到16 岁 那 年 他 已 经 存 有6000 美 元 而 开 始 投 资 股 票 了。19岁那 年 他 申 请 进 入 哈 佛 商 学 院被 拒 ， 当 时 他 的 身 家 是1 万 美 元 。 股 神 一 生 从 不 跟 人 家 打工 ， 只 以 投 资 股 票 为 业 ，25 岁 时 身 家 突 破10 万 美 元 ，31 岁 时 已 赚 到 第 一 个 百 万 了。38 岁 时 突 破 千 万，49 岁 达 到 一 亿 ，55 岁 晋 身 十 亿 (billionaire) ， 今 年70 岁 身家300 亿 美 元 (30 billion) 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2007/01/09/warran-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>条条大路通罗马 ，你选那一条？</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/22/%e6%9d%a1%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e8%b7%af%e9%80%9a%e7%bd%97%e9%a9%ac-%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%80%89%e9%82%a3%e4%b8%80%e6%9d%a1%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/22/%e6%9d%a1%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e8%b7%af%e9%80%9a%e7%bd%97%e9%a9%ac-%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%80%89%e9%82%a3%e4%b8%80%e6%9d%a1%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/22/%e6%9d%a1%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e8%b7%af%e9%80%9a%e7%bd%97%e9%a9%ac-%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%80%89%e9%82%a3%e4%b8%80%e6%9d%a1%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[1。人 要 发 达 是 靠 钱 赚 钱 ， 不 是 靠 人 赚 钱 。 开 始 阶 段 是 拼 命 存 钱 ， 然 后 尽 快 把 存 下 来 的 钱 用 来 投 资 ， 以 滚 雪 球 的 方 法 快 速 成 长 才 有 机 会 致 富 。
2。 投 资 方 法 主 要 有 三 种 ： 第 一 ， 创 业 ， 我 自 认 没 有 做 大 生 意 的 脑 袋 ， 所 以 不 能 跑这 条 路 。 第 二 ， 地 产 ， 我 的 本 钱 太 少 ， 又 不 敢 向 银 行 贷 款 因 为 薪 酬 低 怕 供 不 起 ， 所以 也 不 能 跑 这 条 路 。 最 后 我 选 择 了 第 三 条 大 路 ， 那 就 是 股 票 投 资 ， 理 由 简 单 因 为 只需 要 很 少 的 本 钱 就 可 开 始。
3。 股 票 投 资 的 方 法 很 多 ， 同 样 的 ，理 财 ， 股 票 投 资 书 籍 也 很 多 ， 我 前 前 后 后 看 了 整百 本 ， 其 中 的 大 部 份 都 是 英 文 版。 为 了 不 要 跑 冤 枉 路 ，我 从 一 开 始 就 决 定 只 跟 着 成 功者 的 脚 步 走 ， 理 所 当 然 我 就 倾 向 以 Warren Buffett 和Peter Lynch 的 投 资 方 式 ， 那就 是 以 公 司 的 基 本 面 为 主 。 然 后 再 用Joseph Granville 和Martin Zweig 的 技 术 派 方法 补 之 。 这 方 法 对 我 很 管 用 ， 只 是 13 年 就 让 我 达 到 目 标 。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/22/%e6%9d%a1%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e8%b7%af%e9%80%9a%e7%bd%97%e9%a9%ac-%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e9%80%89%e9%82%a3%e4%b8%80%e6%9d%a1%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信用卡是理财致富的陷阱</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/13/%e4%bf%a1%e7%94%a8%e5%8d%a1%e6%98%af%e7%90%86%e8%b4%a2%e8%87%b4%e5%af%8c%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/13/%e4%bf%a1%e7%94%a8%e5%8d%a1%e6%98%af%e7%90%86%e8%b4%a2%e8%87%b4%e5%af%8c%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/13/%e4%bf%a1%e7%94%a8%e5%8d%a1%e6%98%af%e7%90%86%e8%b4%a2%e8%87%b4%e5%af%8c%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1/</guid>
		<description><![CDATA[有 用 过 信 用 卡 的 人 都 知 道 ， 如 果 你 欠 了 信 用 卡 公 司 的 钱 ， 每 个 月 它 寄 来 的 结 单 只 是要 你 还 那 区 区 的 50 零 吉 (最 少 的 款 额 ) ， 或 者 是 所 欠 款 额 的 5% 而 已 。 当 然 你 也 可以 选 择 一 次 过 把 所 欠 的 款 额 还 清 ， 如 果 你 真 的 每 次 都 这 样 做 ， 你 可 能 就 是 那 稀 有 的品 种 ， 也 就 是 信 用 卡 公 司 所 怕 的 品 种 。 信 用 卡 公 司 只 怕 两 种 人 ： 一 种 是 不 要 还 ， 另外 一 种 就 是 不 要 欠 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/13/%e4%bf%a1%e7%94%a8%e5%8d%a1%e6%98%af%e7%90%86%e8%b4%a2%e8%87%b4%e5%af%8c%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人的需要不多，想要的却太多</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/03/%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%b8%8d%e5%a4%9a%ef%bc%8c%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%8d%b4%e5%a4%aa%e5%a4%9a/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/03/%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%b8%8d%e5%a4%9a%ef%bc%8c%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%8d%b4%e5%a4%aa%e5%a4%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 14:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/03/%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%b8%8d%e5%a4%9a%ef%bc%8c%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%8d%b4%e5%a4%aa%e5%a4%9a/</guid>
		<description><![CDATA[一 双 NIKE 鞋 599 零 吉 和 一 双 普 通 运 动 鞋 59 零 吉， 你 说 那 一 个 是 “需 要” 那 一 个 是 “想 要”？
有 个 女 生 刚 打 完 假 期 工 回 来， 我 问 她 这 个 问 题。 她 反 问 我： 一 个 妇 人 一 天 来 买 一 公 斤的 白 米， 你 说 她 是 需 要 还 是 想 要？ 原 来 她 工 作 期 间 每 天 都 遇 到 一 位 相 同 的 顾 客 来 买 白米。 她 忍 不 住 问 那 妇 人 为 什 么 不 一 次 买 五 公 斤 比 较 便 宜， 那 妇 人 反 问 她： 你 说 这 是 我想 要 的 吗？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/12/03/%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e8%a6%81%e4%b8%8d%e5%a4%9a%ef%bc%8c%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%8d%b4%e5%a4%aa%e5%a4%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人生的目标:每天都是星期天</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/19/%e4%ba%ba%e7%94%9f%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e6%af%8f%e5%a4%a9%e9%83%bd%e6%98%af%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a9/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/19/%e4%ba%ba%e7%94%9f%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e6%af%8f%e5%a4%a9%e9%83%bd%e6%98%af%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 18:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/19/%e4%ba%ba%e7%94%9f%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e6%af%8f%e5%a4%a9%e9%83%bd%e6%98%af%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a9/</guid>
		<description><![CDATA[如 果 你 觉 得 你 已 经 勤 奋 的 工 作 ， 也 已 经 努 力 的 节 俭 ， 而 还 有 供 不 完 的 债 务 ， 每 天 还在 焦 急 的 等 着 发 薪 的 日 子 ， 你 就 应 该 醒 悟 ， 你 已 经 被 困 在 经 济 的 囚 牢 里 。 你 应 该 有所 改 变 ， 以 求 冲 出 这 个 困 境 ， 重 新 追 求 自 由 的 经 济 生 活 ， 也 就 是 像 千 万 富 翁 般 的 生活 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/19/%e4%ba%ba%e7%94%9f%e7%9a%84%e7%9b%ae%e6%a0%87%e6%af%8f%e5%a4%a9%e9%83%bd%e6%98%af%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股 票 投 资 起 头 难</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/05/startinveststock/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/05/startinveststock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/05/startinveststock/</guid>
		<description><![CDATA[牛 市 期 间 消 息 派 当 道 ，消 息 股 上 下 最 快 ， 简 单 易 学 。 图 表 派 的 功 夫 较 复 杂 ， 武 器 不足 根 本 无 法 入 门 。基 本 派 需 要 花 时 间 做 功 课 ， 股 票 上 涨 速 度 又 慢 。所 以 新 人 十 之 八 九都 是 从 消 息 派 学 起 的 ， 而 且 一 学 就 上 手 ， 加 上 先 入 为 主 的 观 念 ， 就 此 相 信 股 票 投 资是 靠 消 息 的 。 要 赚 钱 就 要 靠 消 息 买 卖 ， 贵 买 就 贵 卖 ， 只 要 有 差 价 赚 就 可 以 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/11/05/startinveststock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>致 富 三 部 曲： 先 苦 后 甜， 胆 大 心 细， 积 少 成 多</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/29/%e8%87%b4-%e5%af%8c-%e4%b8%89-%e9%83%a8-%e6%9b%b2%ef%bc%9a-%e5%85%88-%e8%8b%a6-%e5%90%8e-%e7%94%9c%ef%bc%8c-%e8%83%86-%e5%a4%a7-%e5%bf%83-%e7%bb%86%ef%bc%8c-%e7%a7%af-%e5%b0%91-%e6%88%90-%e5%a4%9a/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/29/%e8%87%b4-%e5%af%8c-%e4%b8%89-%e9%83%a8-%e6%9b%b2%ef%bc%9a-%e5%85%88-%e8%8b%a6-%e5%90%8e-%e7%94%9c%ef%bc%8c-%e8%83%86-%e5%a4%a7-%e5%bf%83-%e7%bb%86%ef%bc%8c-%e7%a7%af-%e5%b0%91-%e6%88%90-%e5%a4%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 17:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/29/%e8%87%b4-%e5%af%8c-%e4%b8%89-%e9%83%a8-%e6%9b%b2%ef%bc%9a-%e5%85%88-%e8%8b%a6-%e5%90%8e-%e7%94%9c%ef%bc%8c-%e8%83%86-%e5%a4%a7-%e5%bf%83-%e7%bb%86%ef%bc%8c-%e7%a7%af-%e5%b0%91-%e6%88%90-%e5%a4%9a/</guid>
		<description><![CDATA[致 富 其 实 很 简 单，从 无 到 有 只 是 三个步 骤 那 就 是：先 苦 后 甜， 胆 大 心 细， 积 少 成 多 。

先 苦 后 甜
顾 名 思 意， 就 是 把 当 前 想 要 的 享 受 押 后 而 已。 有 的 人 每 月 一 千 零 吉 就 可 养 活 一 家 人，有 的 人 每 月 五 千 零 吉 还 不 能 养 活 自 己。 有 个 名 人 曾 经 说 过 一 句 话： “人 的 需 要 不 多， 想要 的 却 太 多。” 这 可 是 值 得 我 们 深 思 的。 如 果 我 们 想 要 做 到 先 苦 后 甜， 我 们 首 先 要 战 胜自 己， 控 制 我 们 的 欲 望。 这 样 我 们 才 可 以 控 制 我 们 的 开 支， 开 始 存 钱。
能 够 领 悟“ 先 苦 后 甜” 比 我 们 拼 命 在 职 业 上 往 上 爬 来 得 重 要，人 们 都 有 错 误 的 想 法 以 为只 要 我 们 的 薪 酬 高 我 们 就 可 以 更 快 致 富， 其 实 薪 酬 的 多 寡 并 不 能 决 定 一 个 人 将 来 能否 有 钱，薪 酬 高 的 人 社 会 地 位 比 较 高， 开 支 也 就 高， 想 要 存 钱 却 比 薪 酬 低 的 人 来 得 难，主要 原 因 是 薪 酬 高 的 人 信 用 也 高， 负 债 的 机 会 相 对 的 也 会 高。 举 个 例 子，薪 酬 高 的 人 可 以欠 信 用 卡 的 钱，薪 酬 低 的 人 连 信 用 卡 都 没 有， 根 本 都 没 有 机 会 去 欠。 有 欠 钱 的 人 是 已 经先 甜 后 苦 了， 要 把 他 改 为 先 苦 后 甜 当 然 比 没 有 欠 钱 的 人 困 难。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/29/%e8%87%b4-%e5%af%8c-%e4%b8%89-%e9%83%a8-%e6%9b%b2%ef%bc%9a-%e5%85%88-%e8%8b%a6-%e5%90%8e-%e7%94%9c%ef%bc%8c-%e8%83%86-%e5%a4%a7-%e5%bf%83-%e7%bb%86%ef%bc%8c-%e7%a7%af-%e5%b0%91-%e6%88%90-%e5%a4%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有 车 有 屋 ， 不 一 定 有 钱</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/15/%e6%9c%89-%e8%bd%a6-%e6%9c%89-%e5%b1%8b-%ef%bc%8c-%e4%b8%8d-%e4%b8%80-%e5%ae%9a-%e6%9c%89-%e9%92%b1/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/15/%e6%9c%89-%e8%bd%a6-%e6%9c%89-%e5%b1%8b-%ef%bc%8c-%e4%b8%8d-%e4%b8%80-%e5%ae%9a-%e6%9c%89-%e9%92%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 04:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/15/%e6%9c%89-%e8%bd%a6-%e6%9c%89-%e5%b1%8b-%ef%bc%8c-%e4%b8%8d-%e4%b8%80-%e5%ae%9a-%e6%9c%89-%e9%92%b1/</guid>
		<description><![CDATA[错 误 的 第 一 步 ：车 子 就 是 身 份 的 象 征
年 青 人 踏 入 社 会 后 的 第 一 件 事 ， 就 是 存 钱 买 车 。 现 在 市 场 上 最 便 宜 的 汽 车 都 要 三 万元 ， 就 算 用 分 期 付 款 买 进 ， 头 期 都 要 六 千 元 ， 余 款 分 七 年 供 ， 每 个 月 还 要 四 百 元 。在 加 上 汽 油 ， 过 路 费 ， 泊 车 费 等 等 ， 每 个 月 单 单 养 车 都 要 七 百 元 以 上 。

错 误 的 第 二 步 ： 装 修 自 己 的 屋 子
居 者 有 其 屋 ， 每 个 人 都 应 该 有 自 己 的 屋 子 ， 有 机 会 买 屋 子 没 有 理 由 是 错 误 的 决 定 。而 且 屋 价 年 年 上 升 ， 早 买 肯 定 比 迟 买 好 ， 这 是 不 用 争 辩 的 事 情 。 但 是 这 其 中 却 大 有文 章 ， 如 果 处 理 不 当 ， 可 能 致 富 无 望 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/15/%e6%9c%89-%e8%bd%a6-%e6%9c%89-%e5%b1%8b-%ef%bc%8c-%e4%b8%8d-%e4%b8%80-%e5%ae%9a-%e6%9c%89-%e9%92%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天 下 的 父 母 都 是 一 样 的 ： 所 以 孩 子 平 凡</title>
		<link>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/06/%e5%a4%a9-%e4%b8%8b-%e7%9a%84-%e7%88%b6-%e6%af%8d-%e9%83%bd-%e6%98%af-%e4%b8%80-%e6%a0%b7-%e7%9a%84-%ef%bc%9a-%e6%89%80-%e4%bb%a5-%e5%ad%a9-%e5%ad%90-%e5%b9%b3-%e5%87%a1/</link>
		<comments>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/06/%e5%a4%a9-%e4%b8%8b-%e7%9a%84-%e7%88%b6-%e6%af%8d-%e9%83%bd-%e6%98%af-%e4%b8%80-%e6%a0%b7-%e7%9a%84-%ef%bc%9a-%e6%89%80-%e4%bb%a5-%e5%ad%a9-%e5%ad%90-%e5%b9%b3-%e5%87%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[klse.8k]]></category>
		<category><![CDATA[理财]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/06/%e5%a4%a9-%e4%b8%8b-%e7%9a%84-%e7%88%b6-%e6%af%8d-%e9%83%bd-%e6%98%af-%e4%b8%80-%e6%a0%b7-%e7%9a%84-%ef%bc%9a-%e6%89%80-%e4%bb%a5-%e5%ad%a9-%e5%ad%90-%e5%b9%b3-%e5%87%a1/</guid>
		<description><![CDATA[这 种 情 况 能 够 产 生 ， 就 是 因 为 天 下 的 父 母 都 是 一 样 的 ： 只 注 重 孩 子 的 学 业 ， 不 注 重提 高 本 身 的 经 济 ， 也 从 不 跟 孩 子 讲 金 钱 ， 所 以 父 母 平 凡 ， 孩 子 也 平 凡 。 这 就 是 所 谓的 ：龙 生 龙 ，凤 生 凤 ， 老 鼠 生 儿 会 打 洞 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penguin-inn.com/blog/2006/10/06/%e5%a4%a9-%e4%b8%8b-%e7%9a%84-%e7%88%b6-%e6%af%8d-%e9%83%bd-%e6%98%af-%e4%b8%80-%e6%a0%b7-%e7%9a%84-%ef%bc%9a-%e6%89%80-%e4%bb%a5-%e5%ad%a9-%e5%ad%90-%e5%b9%b3-%e5%87%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
